Salas de reunião, de formação e escritórios
Precisa de se reunir com clientes ou fornecedores? Pretende fazer uma formação? Nós temos o local ideal, mesmo no centro de Coimbra, junto ao Centro de Congressos. Com uma morada de prestígio e de fácil acesso, as nossas instalações são a solução ideal para si.
As nossas salas estão equipadas com as mais recentes tecnologias e podem ser utilizadas para as suas reuniões, formações ou workshops.
Sala de reuniões* (até 8 pessoas)
Preçário
Dias úteis
Hora (Entre as 8 e as 19h) | 8,5 € |
Meio dia (4h) (Entre as 8 e as 19h) | 25 € |
Dia (8h) (Entre as 8 e as 19h) | 40 € |
Bloco de 4h (Entre as 19h e as 23h) | 85 € |
Sábados, domingos e feriados
Meio dia (4h)* | 65 € |
Dia (8h)* | 110 € |
*Hora adicional (após as 19h) | 22,5 € |
*Escritório ou sala de reunião até 8 pessoas, climatizada, com mesa de reuniões, TV 50″ e acesso ao WC
Sala de formação* (até 22 pessoas)
Preçário
Hora (dias úteis das 8 às 19h) | 17,5 € |
Meio dia (4h) (dias úteis das 8 às 19h) | 45 € |
Dia (8h) (dias úteis das 8 às 19h) | 75 € |
Hora (dias úteis das 19h às 23h) | 30 € |
Hora (Sábados, Domingos e Feriados) | 30 € |
Meio dia (4h) (Sábados, Domingos e Feriados) | 80 € |
Dia (8h) (Sábados, Domingos e Feriados) | 135 € |
*Sala de formação até 22 pessoas, climatizada, equipada com mesas e cadeiras, flipchart, quadro branco, internet e acesso ao WC
Opcionais
Aluguer de Datashow para utilização nas nossas salas | 50€/por dia (8 horas) |
Aluguer de Datashow para utilização nas nossas salas | 7,5€/por hora |
Utilização de computador | 50€/por dia (8 horas) |
Utilização de computador | 8€/por hora |
Flip chart | 3,5€/por hora |
Flip chart | 17,5€/por dia |
Fotocópias e impressões P/B | 0,20€/un. |
Fotocópias e impressões a cores | 0,30€/un. |
Água ou café | 0,70€/un. |
Coffee-break 1 (água, café, chá, biscoitos) | 4€/pessoa |
Coffee-break 2 (água, café, chá, miniaturas doces) | 5€/pessoa |
Aluguer de escritórios
Descrição/Tipo de PIN | Diário | Quinzenal | Mensal | Residente* | Total** |
Receção | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Endereço comercial | – | – | Sim | Sim | Sim |
Receção correspondência | – | – | Sim | Sim | Sim |
Receção de faxes | – | – | Sim | Sim | Sim |
Receção de telefonemas | – | – | Sim | Sim | Sim |
Número exclusivo de telefonemas | – | – | Sim | Sim | Sim |
Atendimento personalizado | – | – | Sim | Sim | Sim |
Internet wi-fi | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Número de fax não exclusivo | – | – | Sim | Sim | Sim |
Página na Internet (1 página) | – | – | – | Sim | Sim |
Relatório diário da correspondência recebida | – | – | Sim | Sim | Sim |
Sala de reuniões | – | 2h | 5h | 20h | |
Logotipo na entrada | – | Sim | Sim | Sim | Sim |
Copa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Limpeza | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Secretária profissional | – | – | – | 5h | 10h |
Preço | 20€ | 180€ | 300€ | 280€/mês | 250€ /mês |
*contrato semestral
** contrato anual
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa em vigor.